Die folgende Übersicht beschreibt die Tempo- und Dynamikbezeichnungen in der Musik.
Tempobezeichnungen
| Bezeichnung | Schläge pro Minute |
| Largo | 40-60 |
| Largettho | 60-66 |
| Adagio | 66-76 |
| Andante | 76-108 |
| Moderato | 108-120 |
| Allegro | 120-168 |
| Presto | 168-200 |
| Prestissimo | 200-208 |
Dynamikbezeichnungen
| Fortissimo Possibile | so laut wie möglich |
| Fortissimo | sehr laut |
| Forte | laut |
| Mezzoforte | halblaut |
| Piano | leise |
| Pinanissimo | sehr leise |
| Pianissimo Possibile | so leise wie möglich |
Übergänge in der Dynamik
| Crescendo | lauter werden |
| Decrescendo | leiser werden |
Decrescendo wird auch als Diminuendo bezeichnet.
